| 軟式野球場 | 1面 |
| サッカー場(人工芝グラウンド・夜間照明完備) | 1面 |
| テニスコート((オムニコート・夜間照明完備) | 4面 |
| テニスコート(オムニコート) | 4面 |
| 屋外プール(幼児・子供用) | |
| 運動広場(芝生) | |
| 軟式野球場 本球場 (夜間照明設備完備) | 1面 |
| 軟式野球場(補助球場) | 1面 |
| サッカー場(土系グラウンド) | 1面 |
| 体育センター(体育館) | 1棟 |
| ゲートボール場(クレーコート) | 4面 |
| 運動広場(芝生) | |
| 軟式野球場 | 1面 |
| テニスコート (オムニコート) | 2面 |
| 体育館 | 1棟 |
| ゲートボール場 (クレーコート) | 2面 |
| ミーティングルーム | 1棟 |
| 軟式野球場 (夜間照明設備完備) | 1面 |
| テニスコート (オムニコート) | 2面 |
| 体育館 | 1棟 |
| ゲートボール場 (クレーコート) | 2面 |
| 軟式野球場 (夜間照明設備完備) | 1面 |
| テニスコート (オムニコート・夜間照明完備) | 2面 |
| テニスコート (オムニコート) | 8面 |
| スポーツ広場 (野球場2面、サッカー場1面) | |
| アリーナ | 1面 |
| 柔道場 | 1面 |
| 卓球場 | 1面 |
| 会議室 | 1室 |
| 体育指導室 | 1室 |
| ショートコース | 9ホール |