ホール
(単位 : 円)
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
備考 | |||
| ホール | 日光市民 | 入場料無料 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 40,000 | 舞台・ホワイエのご利用含む |
| 入場料有料 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 60,000 | |||
| 市外居住者 | 入場料無料 | 15,000 | 22,000 | 30,000 | 60,000 | ||
| 入場料有料 | 22,500 | 33,000 | 45,000 | 90,000 | |||
| 舞台 | 日光市民 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | ||
| 市外居住者 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 6,000 | |||
| ホワイエ | 日光市民 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | ||
| 市外居住者 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 12,000 | |||
会議室
(単位 : 円)
| 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-22:00 |
全日 9:00-22:00 |
備考 | ||
| 大会議室 | 日光市民 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 1,5000 | |
| 市外居住者 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 22,500 | ||
| 中会議室 | 日光市民 | 3,000 | 3,900 | 3,900 | 9,500 | |
| 市外居住者 | 4,500 | 5,850 | 5,850 | 14,500 | ||
| 小会議室 | 日光市民 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | |
| 市外居住者 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | ||
| 特別会議室 | 日光市民 | 4,000 | 5,200 | 5,200 | 12,500 | |
| 市外居住者 | 6,000 | 7,800 | 7,800 | 19,000 | ||
| 和室 | 日光市民 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 3,000 | |
| 市外居住者 | 1,500 | 1,950 | 1,950 | 4,500 |
冷暖房料
超過料金(ホール・会議室)
器具及び備品料金
(ホール)
| 品名 | 単位 | 使用料 | |
| コンサートグランドピアノ(ヤマハCFⅢS) | 1回 | 5,250 | |
| グランドピアノ(ヤマハCS型) | 1回 | 2,100 | |
| 所作台 | 1式 | 5,250 | |
| 平台(20枚) | 1台 | 100 | |
| 地がすりグレー) | 1枚 | 1,570 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 210 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |
| 金屏風(H172cm×W62cm) | 1双 | 1,050 | |
| 講演台 | 1式 | 520 | |
| スクリーン | 1式 | 1,050 | |
| OHP | 1台 | 1,050 | |
| コンセント | 1口 | 100 | |
| 映写機35mm(スクリーン共) | 1式 | 5,250 | |
| 舞台仕込料 | 1回 | 2,100 | |
| ボーダーライト 150w 72灯 | 1回路 | 360 | |
| サスペンションライト1KW | 1台 | 210 | |
| アッパーホリゾントライト 200w 72灯 | 1列 | 1,050 | |
| ロアホリゾントライト 200w 54灯 | 1列 | 1,050 | |
| シーリングスポットライト 1KW | 1台 | 210 | |
| フロントスポットライト 1KW | 1台 | 210 | |
| フットライト | 1回路 | 260 | |
| トーメンタルライト | 1台 | 210 | |
| ステージ用スポットライト 1kw | 1台 | 210 | |
| ステージ用スポットライト 0.5kw | 1台 | 100 | |
| ハロゲンピンスポットライト 1kw | 1台 | 1,050 | |
| エフェクトマシン | 1式 | 1,050 | |
| スタンド | 1台 | 100 | |
| 持込器具 | 1kw | 100 | |
| 照明仕込み料 | 1回 | 3,150 | |
| ワイヤレスマイクロホン A | 1本 | 1,570 | |
| ワイヤレスマイクロホン B | 1本 | 1,260 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 520 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 730 | |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| 床上マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| ブームマイクスタンド | 1本 | 100 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 520 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,050 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,050 | |
| エコー装置 | 1台 | 1,050 | |
| ポータブルミキサー A | 1台 | 1,050 | |
| 移動用スピーカー | 1台 | 520 | |
| 拡声装置 | 1回 | 2,100 | |
| 持込器具一式 | 1回 | 1,570 | |
| 音響仕込み料 | 1回 | 2,100 |
(会議室)
| 品名 | 単位 | 使用料 | |
| 拡声装置 | 1回 | 310 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 520 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 310 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 520 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 520 | |
| 移動用ミキサー A | 1台 | 1,050 | |
| 移動用スピーカー | 1台 | 520 | |
| 講演台 | 1式 | 520 | |
| ビデオプロジェクター | 1回 | 1,570 | |
| コンセント | 1口 | 100 |















