| 入浴料 | ||
| 日光市民 | 市外にお住まいの方 | |
| 一般(中学生以上) | 300円 | 700円 |
| 65歳以上 | 200円 | 700円 |
| 小学生 | 150円 | 350円 |
| 乳幼児 | 無料 | |
| ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び日光市公共施設使用料免除カードをお持の方は、無料でご利用いただけます。 | ||
| スタンプカード | 入場毎にスタンプを1個押します。12回で1回の入場が無料になります。 |
| 平日夜間小学生無料 | 平日5時以降に家族で入場の「小学生」の料金を無料にします。 |
| 運動施設団体利用割引 | 丸山公園、日光運動公園、アイスアリーナの体育施設、当財団管理のグラウンドゴルフ場を団体でご利用いただいた場合、100円の割引券を発行いたします。 合宿でご利用いただいた場合も同じように100円割引いたします。 各窓口で申し出てください。 |
| 6枚綴り | |
| 一般(中学生以上) | 1,540円 |
| 65歳以上 | 1,030円 |
大浴場
休憩室
| 湧出地における試験成績 | |
| 調査試験日 | 平成21年2月26日 |
| 泉温 | 42.0℃ |
| 水素イオン濃度 | 9.3 |
| 知覚的試験 | 無色透明、微硫化水素臭 |
| 試験室における試験成績 | |
| 調査試験日 | 平成21年3月10日 |
| 密度 | 0.9985 |
| 水素イオン濃度 | 9.5 |
| 蒸発残留物 | 210mg/kg |
| 成分総計 | 0.238g/kg |
試料1kg中の成分及び分量(mg)
| 陽イオン | 陰イオン | 遊離成分 | |||
| 水素イオン(H+) | 0.0 | フッ素(F-) | 5.1 | 非解離成分 | |
| ナトリウム(Na+) | 59.8 | 塩素(Cl-) | 52.0 | メタ亜ヒ酸(HAsO2) | 0.0 |
| カリウム(K+) | 0.3 | 硫化水素(HS-) | 0.9 | メタケイ酸(H2SiO3) | 42.7 |
| カルシウム(Ca2+) | 4.3 | 硫化物(S2-) | 0.0 | メタホウ酸(HBO2) | 0.0 |
| マグネシウム(Mg2+) | 0.0 | 硫酸水素(HSO4-) | 0.0 | 計 | 42.7 |
| マンガン(Mn2+) | 0.0 | 硫酸(SO42-) | 17.9 | 溶存ガス成分 | |
| 第一鉄(Fe2+) | 0.0 | メタ亜ヒ酸(AsO2-) | 0.0 | 遊離二酸化炭素(CO2) | 0.0 |
| 第二鉄(Fe3+) | 0.0 | 炭酸水素(HCO3-) | 51.3 | 遊離硫化水素(H2S) | 0.0 |
| 銅(Cu2+) | 0.0 | 炭酸(CO32-) | 0.0 | 計 | 0.0 |
| リチウム(Li+) | 0.0 | メタケイ酸(SiO32-) | 0.0 | その他微量成分 | |
| アンモニウム(NH4+) | 0.0 | メタホウ酸(BO2-) | 2.8 | 総水銀 | 0.000 |
| 水酸化物(OH-) | 0.5 | 総ヒ素 | 0.00 | ||
| 臭素イオン(Br-) | 0.0 | ||||
| 亜硝酸(NO2-) | 0.0 | ||||
| 計 | 0.0 | 計 | 144.9 | ||
| 栃木県日光市町谷1866番1 | |
| 敷地面積 | 32,469m² |
| 建築面積 | 1,392m² |
| 延べ床面積 | 1,774m² |
| 構造 | 鉄骨コンクリート造2階建 |
| 2F | 浴室(男女) | 113.4m² | |
| ・大浴槽(男女) かぶり湯 |
42.0m² | ||
| ・露天風呂(男女) | 各12.6m² | ||
| 休憩室(和室1) | 60帖 | ||
| 休憩室(和室2) | 45帖 | ||
| 休憩室(和室3) | 30帖 | ||
| ホール | 166.5m² | ||
| 1F | ホール | 150.5m² | |
| トレーニングルーム | 74.5m² | ||
| ふるさとコーナー | 81.0m² | ||
| 事務室、機械室、その他 | 駐 車 場 |
第1駐車場 | 54台収容 |
| 第2駐車場 | 130台収容 | ||
| 太陽光発電設備 |
・設置面積 ・太陽電池モジュール ・最大発電出力 ・年間想定出力電力量 (一般世帯約20世帯分) ・想定削減効果 ・総事業費 |
約2,560㎡ 680枚 100kW 15,026kWh 約150万円/年 50,715千円 |
|